Zylinderkopf-Rissprüfmaschine
PTR 1600




| Technische Daten PTR 1600 | |
| max. Zylinderkopfabmessungen | 1350 x 415 x 300 mm |
| max. Zylinderkopfgewicht | 300 kg |
| einstellbarer Luftdruck | 0 - 10 bar |
| einstellbare Arbeitstemperatur | 0 - 90 °C |
| Edelstahltank | 540 l |
| Heizleistung | 2 x 4,5 kW |
| Hydraulikeinheit Antriebsleistung | 0,75 kW |
| Antrieb für Rotation | 0,18 kW |
| max. Leistungsaufnahme | 10,5 kW |
| längste Aufheizzeit | 120 min |
| max. Hub | 600 mm |
| Verfahrweg Auf/Ab | 10 sec. |
| Drehzahl | 4 UpM |
| Stromanschluß | 380 V 3 Ph+N+E |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Steuerstrom | 24 V AC |
| Gewicht Maschine (trocken) | 440 kg |
| Abmessungen Maschine (LxBxH) | 1920 x 1000 x 1650 mm |
| Abmessungen Transportverpackung (LxBxH) | 2100 x 1150 x 1230 mm |
| Technische Änderungen
vorbehalten |
|